Fair Use Policy für Astra Connect und Orbitcom
Fair Use Policy der aktuellen Generation

Astra Connect bietet High-Speed Internetzugänge für jeden und überall. Unsere Astra Connect Nutzer bilden dabei eine exklusive Gemeinschaft, die sich in einem Netz ein bestimmtes Bandbreitenvolumen untereinander teilt. Um zu garantieren, dass alle Nutzer gerecht und ausgewogen das bestmögliche Nutzererlebnis und die bestmögliche Service-Qualität genießen, hat Astra ein Tool entwickelt, um die übermäßige, unverhältnismäßige Nutzung der Bandbreiten durch einzelne Nutzer zu verhindern. Um allen unseren Nutzern gerechten Zugang zu den Astra Connect Netzwerkressourcen zu bieten, arbeitet Astra mit der Fair-Use-Policy.
Fair Use Policy Übersicht
FUP - Astra Connect Prepaid
Download | Upload | |||
Schritt | Verbrauchtes Volumen | Maximale Download Geschwindigkeit | Verbrauchtes Volumen | Maximale Download Geschwindigkeit |
A | unter 4,27 GB | 6,14 Mbit/s | unter 0,85 GB | 1,02 Mbit/s |
B | unter 30 GB | 256 kbit/s | über 0,85 GB | 64 kbit/s |
C | unter 50 GB | 64 kbit/s | - | - |
D | über 50 GB | Zusatzvolumen erforderlich | - | - |
FUP - Astra Connect S
Download | Upload | |||
Schritt | Verbrauchtes Volumen | Maximale Download Geschwindigkeit | Verbrauchtes Volumen | Maximale Download Geschwindigkeit |
A | unter 4,27 GB | 10,24 Mbit/s | unter 0,85 GB | 1,02 Mbit/s |
B | unter 30 GB | 256 kbit/s | über 0,85 GB | 64 kbit/s |
C | unter 50 GB | 64 kbit/s | - | - |
D | über 50 GB | Zusatzvolumen erforderlich | - | - |
FUP - Astra Connect M
Download | Upload | |||
Schritt | Verbrauchtes Volumen | Maximale Download Geschwindigkeit | Verbrauchtes Volumen | Maximale Download Geschwindigkeit |
A | unter 12,8 GB | 20,48 Mbit/s | unter 2,56 GB | 2,048 Mbit/s |
B | unter 30 GB | 256 kbit/s | über 2,56 GB | 64 kbit/s |
C | unter 50 GB | 64 kbit/s | - | - |
D | über 50 GB | Zusatzvolumen erforderlich | - | - |
FUP - Astra Connect L
Download | Upload | |||
Schritt | Verbrauchtes Volumen | Maximale Download Geschwindigkeit | Verbrauchtes Volumen | Maximale Download Geschwindigkeit |
A | unter 21,33 GB | 20,48 Mbit/s | unter 4,27 GB | 2,05 Mbit/s |
B | unter 30 GB | 256 kbit/s | über 4,27 GB | 64 kbit/s |
C | unter 50 GB | 64 kbit/s | - | - |
D | über 50 GB | Zusatzvolumen erforderlich | - | - |
FUP - Astra Connect XL
Download | Upload | |||
Schritt | Verbrauchtes Volumen | Maximale Download Geschwindigkeit | Verbrauchtes Volumen | Maximale Download Geschwindigkeit |
A | unter 29,87 GB | 20,48 Mbit/s | unter 5,97 GB | 2,05 Mbit/s |
B | unter 30 GB | 256 kbit/s | über 5,97 GB | 64 kbit/s |
C | unter 50 GB | 64 kbit/s | - | - |
D | über 50 GB | Zusatzvolumen erforderlich | - | - |
FUP - Astra Connect XXL
Download | Upload | |||
Schritt | Verbrauchtes Volumen | Maximale Download Geschwindigkeit | Verbrauchtes Volumen | Maximale Download Geschwindigkeit |
A | unter 5 GB | 20,48 Mbit/s | unter 2 GB | 2,05 Mbit/s |
B | unter 10 GB | 10,24 Mbit/s | unter 4 GB | 512 kbit/s |
C | unter 20 GB | 5,12 Mbit/s | unter 4 GB | 512 kbit/s |
D | unter 30 GB | 1,02 Mbit/s | über 4 GB | 128 kbit/s |
E | unter 40 GB | 512 kbit/s | - | - |
F | über 40 GB | 256 kbit/s | - | - |
Das Datenvolumen der 4 Wochen FUP wird nicht pro Kalendermonat sondern pro Zeitfenster der letzten 4 zurückliegenden Wochen (30 Tage) seit Aktivierung des Accounts berechnet. Sollte in dem Zeitfenster das genutzte Datenvolumen (Up- und Downloadvolumen) über der Grenze des Datenvolumens des gewählten Tarifs liegen, wird die Geschwindigkeit gemäß der obigen Tabellen bis zum Ende des oben genannten Zeitfensters reduziert.
Tarif auswählen
Egal wie viel Datenvolumen über Satellit Sie nutzen wollen: orbitcom hat für jeden Bedarf den passenden Astra Connect Tarif im Programm.
orbitcom TarifeVerfügbarkeitscheck
Ja, Sie können Internet via Satellit nutzen, wenn Sie die Schüssel Richtung Süden anbringen können. Machen Sie den Sat Internet Test!
Zum VerfügbarkeitscheckTV und Internet via Satellit
Die Astra Connect Satelliten Anlage kann sowohl Internet als auch TV über Satellit empfangen. Möglich wird das über das richtige Zubehör.
TV & Internet via SatellitKontakt
Sollten Sie Fragen haben, rufen Sie uns einfach an! Sie erhalten eine Expertenberatung zum Ortstarif unter 05032 894245 0
Kontaktformular